K BELGESİ GÜNCEL ÜCRETLERİ (2024)
📄 İlk Müracaat & Kayıt Ücretleri (Tam Liste)
👉 Bilgileri görmek için tabloyu SAĞA KAYDIRIN
| Belge Türü | Belge Ücreti (Bakanlık) | Araç Eki (Bakanlık) | Araç Eki (Oda/TOBB) | Oda Ücreti (Hizmet) | GENEL TOPLAM (1 Araç Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 70.140,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
| K1* | 17.535,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 20.323,00 TL |
| K1(Ö) | 70.140,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
| K2 | 70.140,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
| K2* | 17.535,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 20.323,00 TL |
| K3 | 35.064,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 37.852,00 TL |
| K3* | 8.766,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 11.554,00 TL |
📉 Madde 71 (İndirimli) Başvuru (Tam Liste)
| Belge Türü | Belge Ücreti | Araç Eki | Araç Eki | Oda Ücreti | GENEL TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 35.070,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 37.858,00 TL |
| K1* | 8.768,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 11.556,00 TL |
| K1(Ö) | 35.070,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 37.858,00 TL |
| K2 | 35.070,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 37.858,00 TL |
| K2* | 8.768,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 11.556,00 TL |
| K3 | 17.535,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 20.323,00 TL |
| K3* | 4.383,00 TL | 2.098,00 TL | 150,00 TL | 540,00 TL | 7.171,00 TL |
🚛 Araç İlave (Ekleme) Ücretleri
| İşlem Tipi | Oda Payı (Vezne) | Bakanlık Payı (Banka) | TOPLAM ÖDEME |
|---|---|---|---|
| İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) | 150,00 TL | 2.098,00 TL | 2.248,00 TL |
| Muayeneden düşen araç ilavesi | 150,00 TL | 420,00 TL | 570,00 TL |
🔄 K Belgesi Yenileme (540 Günlük Vize - Tam Detay)
| Belge | Bakanlık Payı (%15) | Taşıt Kartı Ücreti | Oda + TOBB Payı | Yenileme Senaryosu (1 Araç) | ÖDENECEK TOPLAM | + Diğer Her Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 10.521,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 11.631,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 13.309,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K1* | 2.630,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 3.740,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 5.418,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K1(Ö) | 10.521,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 11.631,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 13.309,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K2 | 10.521,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 11.631,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 13.309,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K2* | 2.630,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 3.740,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 5.418,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K3 | 5.270,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 6.380,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 8.058,00 TL | 2.248 TL | ||||
| K3* | 1.315,00 TL | Yeni: 2.098 TL Eski: 420 TL | 540 TL + 150 TL | Mevcut 1 Araçla Yenileme | 2.425,00 TL | 570 TL |
| Yeni İlave 1 Araçla Yenileme | 4.103,00 TL | 2.248 TL |
Önemli Bilgi: Yenileme ücretinin hesaplamasında araçların daha önceden eklenmiş olması (vize yenileme) veya ilk defa eklenmesi genel toplamı değiştirmektedir. Tablodaki hesaplamalar bu senaryolara göre yapılmıştır.
🚨 DİKKAT! K belgelerini süresi içinde yenilemeyenler, denetimlerde yüksek para cezalarıyla karşılaşabilirler. Mağdur olmamak için vize tarihlerini takip ediniz.


